Tykwa marynowana, w paskach (Kanpyo) 100g

Logistyka
| Kod EAN: | 4316734099064 |
| Opakowanie: | 20 x 100g |
| Wymiary sztuki: | 1 x 10.5 x 23.6 cm |
| Waga brutto sztuki: | 0.12 kg |
Inne produkty ITA-SAN
Tykwa marynowana, w paskach (Kanpyo) 100g
| Symbol wewnętrzny | 9906 |
| Marka | ITA-SAN |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Kategorie | Warzywa, Owoce i warzywa |
| Kuchnia | japońska |
| Wartość energetyczna: | 636 kJ / 150 kcal |
| Tłuszcz: | 0,9g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1g |
| Węglowodany: | 29g |
| w tym cukry: | 7,5g |
| Białko: | 3,7g |
| Sól: | 2,4g |








