Panierka tempura 200g

Logistyka
| Kod EAN: | 4316734099033 |
| Opakowanie: | 12 x 200g |
| Wymiary sztuki: | 3 x 13 x 18 cm |
| Waga brutto sztuki: | 0.205 kg |
Inne produkty ITA-SAN
Panierka tempura 200g
| Symbol wewnętrzny | 9903 |
| Marka | ITA-SAN |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Kategorie | Panierki, Produkty mączne |
| Kuchnia | japońska |
| Wartość energetyczna: | 1463 kJ / 345 kcal |
| Tłuszcz: | 1,5g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,5g |
| Węglowodany: | 74g |
| w tym cukry: | 1,3g |
| Białko: | 7,6g |
| Sól: | 2,4g |









